Nakład | netto / pln | brutto / pln | waga / kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 104,59 | 128,65 | 1,81 | |||||
500 | 140,95 | 173,37 | 3,61 | |||||
1000 | 189,40 | 232,96 | 7,22 | |||||
2000 | 263,59 | 324,22 | 14,45 | |||||
3000 | 322,88 | 397,14 | 21,67 | |||||
4000 | 384,54 | 472,98 | 28,90 | |||||
5000 | 441,48 | 543,02 | 36,12 | |||||
6000 | 518,02 | 637,16 | 43,35 | |||||
7000 | 594,56 | 731,31 | 50,57 | |||||
8000 | 682,06 | 838,93 | 57,79 | |||||
9000 | 761,73 | 936,93 | 65,02 | |||||
10000 | 849,24 | 1044,57 | 72,24 | |||||
15000 | 1224,09 | 1505,63 | 108,37 | |||||
20000 | 1591,09 | 1957,04 | 144,49 | |||||
25000 | 1958,10 | 2408,46 | 180,61 | |||||
30000 | 2348,62 | 2888,80 | 216,73 | |||||
35000 | 2715,63 | 3340,22 | 252,85 | |||||
40000 | 3081,08 | 3789,73 | 288,97 | |||||
45000 | 3465,31 | 4262,33 | 325,10 | |||||
50000 | 3840,17 | 4723,41 | 361,22 | |||||
55000 | 4230,68 | 5203,74 | 397,34 | |||||
60000 | 4597,68 | 5655,15 | 433,46 | |||||
65000 | 4964,69 | 6106,57 | 469,58 | |||||
70000 | 5347,37 | 6577,27 | 505,70 | |||||
75000 | 5730,04 | 7047,95 | 541,83 | |||||
80000 | 6097,07 | 7499,40 | 577,95 | |||||
85000 | 6714,79 | 8259,19 | 614,07 | |||||
90000 | 7113,14 | 8749,16 | 650,19 | |||||
95000 | 7511,49 | 9239,13 | 686,31 | |||||
100000 | 7878,51 | 9690,57 | 722,44 |
Pocztówki są najprostszym produktem poligraficznym zaliczanym do kategorii druków luźnych. Mają postać jednej kartki formatu najczęściej A6 lub DL, zadrukowanej zazwyczaj dwustronnie. W podstawowej ofercie prezentujemy pocztówki nieskładane (warianty składane można znaleźć jako ulotki składane lub zaproszenia). Pocztówki dodatkowo mogą być uszlachetnione folią matową i/lub lakierem UV.
Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (fonty zamienione na krzywe).
Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, Pantone, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated.
Wymiary. Wymiar netto (po obcięciu) pliku winien być zgodny ze zleceniem, a wymiar brutto powinien obejmować dodatkowo spady po 2-3 mm z każdej strony. Dla przykładu: pocztówka o wymiarze docelowym (po obcięciu) A6 czyli 105x148 mm winna być przygotowana w formacie brutto ze spadami: 109x152 mm.
Spady. Na spadach winny znajdować się wszystkie elementy publikacji, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Trzeba mieć świadomość, że spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte od publikacji, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści.
Marginesy wewnętrzne. Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu cięcia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, logo, tytuły, hasła reklamowe itp.) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.
Strony publikacji. Awers i rewers pocztówki może znajdować się w jednym pliku produkcyjnym (jako PDF dwustronicowy), bądź w dwu osobnych plikach.
Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien składać się wyłącznie ze 100% koloru black i mieć włączony nadruk (overprint).
Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze, winny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią.
Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.
Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić od 225 do 300 DPI.
Lakier UV. W wypadku publikacji lakierowanych miejscowo, do pracy należy dołączyć maskę na lakier, jako osobny plik w kolorze black 100%.
Rozrysowania produktu znajdują się w zakładce KARTA PRODUKTU, a makiety przygotowane pod główne programy graficzne, są do pobrania w zakładce DO POBRANIA.
W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy: sklep@cuddruk.pl lub telefoniczny: 32 248 66 73 (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).